حاصل الضرب
66014 ذراع سلسلة قابل للسحب ، ذراع الكابل
66014 الذراع سلسلة قابل للسحب المظلة ، الذراع كابل
66014 ذراع سلسلة قابل للسحب ، يمكن أن يلبي ذراع الكابل من Greenawn طلباتك المختلفة. هناك خيارات مختلفة بما في ذلك أذرع الكبلات والأذرع التسلسلية والأسلحة الخفيفة والاقتصادية والأسلحة الثقيلة وأذرع LED وما إلى ذلك. يمكن الوصول إلى الحد الأقصى لحجم الإسقاط إلى 5 أمتار. يمكن أن يتطابق الجزء الخاص بالوصلة الوسطى مع أنواع مختلفة من المظلات القابلة للسحب مثل مظلات غير الكاسيت ، ومظلات نصف الكاسيت ومظلات الكاسيت الكاملة.
مزايا:
تقدم Greenawn أجزاء الذراع المظلة القابلة للسحب من الألمنيوم النقي 6063-T5 وطلاء البودرة الاحترافي الخارجي. لن يتغير اللون في البيئة الخارجية خلال 5 سنوات. خيارات مختلفة من 1.0 متر إلى 5.0 متر ، كبل وسلسلة ، خفيفة وثقيلة ، والتي يمكن أن تلبي الاحتياجات المختلفة الخاصة بك.
رقم الصنف. | L1 | L2 | L3 | L4 | المعلمة المواصفات |
22014 | 1.5M | 74.5 | 64.5 | 84 | ● المواد : Alu 6063-T5 |
2.0M | 99.5 | 89.5 | 109 | ||
2.5M | 124.5 | 114.5 | 134 | ||
3.0M | 149.5 | 139.5 | 159 | ||
N250S | 1.5M | 74.5 | 59.5 | 86 | ● المواد : Alu 6063-T5 |
2.0M | 99.5 | 84.5 | 111 | ||
2.5M | 124.5 | 109.5 | 136 | ||
3.0M | 149.5 | 134.5 | 161 | ||
3.5M | 174.5 | 159.5 | 186 | ||
66004 | 1.5M | 74.5 | 59.5 | 85 | ● المواد : Alu 6063-T5 |
2.0M | 99.5 | 84.5 | 110 | ||
2.5M | 124.5 | 109.5 | 135 | ||
3.0M | 149.5 | 134.5 | 160 | ||
3.5M | 174.5 | 159.5 | 185 | ||
69004 / 69004S / 69004SD | 1.5M | 79.5 | 59.5 | 90 | ● المواد : Alu 6063-T5 |
2.0M | 109.5 | 79.5 | 120 | ||
2.5M | 139.5 | 99.5 | 150 | ||
3.0M | 159.5 | 129.5 | 170 | ||
3.5M | 179.5 | 159.5 | 190 | ||
68004 / 68004S | 1.5M | 74.5 | 59.5 | 85 | ● المواد : Alu 6063-T5 |
2.0M | 99.5 | 84.5 | 110 | ||
2.5M | 124.5 | 109.5 | 135 | ||
3.0M | 149.5 | 134.5 | 160 | ||
3.5M | 174.5 | 159.5 | 185 | ||
740 | 3.0M | 149.5 | 134.5 | 162.5 | ● المواد : Alu 6063-T5 |
3.5M | 174.5 | 159.5 | 187.5 | ||
4.0M | 199.5 | 184.5 | 212.5 | ||
4.5M | 224.5 | 209.5 | 237.5 |



التعليمات:
Q1. هل يمكنني الحصول على عينة من أجل المظلة قابل للسحب
a: نعم ، نحن نرحب عينة من أجل اختبار والتحقق من الجودة. عينات مختلطة مقبولة.
Q2. ماذا عن المهلة؟
a: عينة يحتاج 3-5 أيام
Q3. هل لديك أي موك
a: منخفضة موك ، 1 قطعة لعينة فحص متاح.
Q4. هل تتوفر ألوان مختلفة للذراع؟
ج: نعم ، اللون حسب الطلب متاح قاعدة على طلب موك. عادة لدينا لونين أبيض ورمادي غامق.
Q5. متى وقت الإستلام؟
a: وفقا لحجم ، وعادة ما يستغرق حوالي 15-25 يوما بعد تلقي الودائع.
الوسم : 66014 ذراع سلسلة قابل للسحب ، ذراع الكابل ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، المصنع ، على الإنترنت ، مخصص ، بالجملة ، السعر ، للبيع









